学校紧盯学科前沿和产业重大关键技术,紧紧围绕重大基础研究、战略高新技术研究和重大科技攻关计划,整合资源,建设和发展一批高水平的科技创新平台。目前学校各类学科平台53个。
重点实验室(中心)
序号 | 机构名称 |
1 | 中国轻工业污染治理与资源化重点实验室 |
2 | 中国轻工业食品低温加工与安全控制重点实验室 |
3 | 中国轻工业装备网络化协同设计与制造重点实验室 |
4 | 中国轻工业电力电子与电能变换重点实验室 |
5 | 中国轻工业工业设计中心-澳门信誉最好的十大平台工业设计中心 |
6 | 河南省信息化电器重点实验室 |
7 | 河南省表界面科学重点实验室 |
8 | 河南省机械装备智能制造重点实验室 |
9 | 河南省冷链食品质量安全控制重点实验室 |
10 | 河南省食品安全数据智能重点实验室 |
11 | 国家烟草专卖局烟草行业烟草工业生物技术重点实验室 |
12 | 河南省磁电信息功能材料重点实验室 |
13 | 河南省工业设计中心 |
协同创新中心
序号 | 机构名称 |
1 | 食品生产与安全河南省协同创新中心 |
2 | 环境污染治理与生态修复河南省协同创新中心 |
工程技术研究中心
序号 | 机构名称 |
1 | 河南省烟用香精香料工程技术研究中心 |
2 | 河南省智能装备信息互联工程技术研究中心 |
3 | 河南省轻工机械智能制造工程技术研究中心 |
4 | 河南省食品低温加工工程技术研究中心 |
5 | 河南省先进材料成型及测试工程技术研究中心 |
6 | 河南省公共安全数据融合与智能服务工程技术研究中心 |
7 | 河南省化工分离过程强化工程技术研究中心 |
8 | 河南省电气试验与故障诊断工程技术研究中心 |
9 | 河南省智慧建筑与人居环境工程研究中心 |
10 | 河南省环保型制冷技术与系统节能工程技术研究中心 |
11 | 河南省工业生产过程信息化技术及应用工程技术研究中心 |
12 | 河南省绿色制造与精密测量工程技术研究中心 |
13 | 河南省图像处理与智能应用工程技术研究中心 |
国际联合实验室
序号 | 机构名称 |
1 | 河南省食品安全国际联合实验室 |
2 | 河南省大数据分析技术国际联合实验室 |
3 | 河南省智能微电网国际联合实验室 |
4 | 河南省中西晶态微结构材料国际联合实验室 |
5 | 河南省设计呈现虚拟仿真国际联合实验室 |
6 | 河南省复杂机械装备智能监测与控制国际联合实验室 |
7 | 河南省计算机动画实现技术国际联合实验室 |
8 | 河南省陶瓷基新能源材料国际联合实验室 |
9 | 河南省能源高效转换与应用国际联合实验室 |
工程实验室(研究中心)
序号 | 机构名称 |
1 | 河南省食品安全监测与应急处理关键技术工程研究中心 |
2 | 河南省机械装备智能制造技术工程研究中心 |
3 | 河南省肉品精准加工与质量安全控制工程研究中心 |
4 | 河南省新能源汽车轻量化设计与制造工程研究中心 |
5 | 河南省环己醇催化分离工程研究中心 |
6 | 河南省特种电机与驱动技术工程研究中心 |
7 | 河南省生物降解材料技术与装备工程研究中心 |
8 | 河南省复杂机械系统数字孪生工程研究中心 |
大数据发展创新平台
序号 | 机构名称 |
1 | 智能感知与控制大数据发展创新实验室 |
2 | 智能电网大数据产业融合创新中心 |
3 | 大数据创新人才培训基地 |
人文社科研究基地
序号 | 机构名称 |
1 | 河南省高校人文社科重点研究基地-澳门正规网投平台轻工业学院社会发展研究中心 |
2 | 河南省高校人文社科重点研究培育基地-澳门正规网投平台轻工业学院产业与创新研究中心 |
3 | 河南省高校人文社科重点研究培育基地-新时代思想政治教育研究中心 |
4 | 河南省文化产业发展研究基地 |
5 | 河南省公益广告创作基地 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|