2018年8月8日,随着最后一个省份新疆维吾尔自治区录取结束,澳门信誉最好的十大平台2018年面向省外29个省(市、区)普通本科及河南省本科二批次录取工作圆满结束,共录取新生2591名。从录取结果上看,整体生源数量充足,生源质量稳步提高。
河南省本科二批次包含软件类和中外合作办学两部分,共录取新生1230名。软件类理科录取最高分516分,超省控二批分数线142分(超省控一批分数线17分),录取最低分466分,超省控二批分数线92分;软件类文科录取最高分544分,超省控二批分数线108分,录取最低分528分,超省控二批分数线92分。中外合作办学理科录取最高分487分,超省控二批分数线113分,录取最低分449分,超省控二批分数线75分;文科录取最高分531分,超省控二批分数线95分,最低分497分,超省控二批分数线61分。
省外普通本科面向29个省(市、区)招生,共录取新生1361名。其中,理科超省控分数线100分以上的有河北、湖北、广西、辽宁、新疆等省份,分别超省控分数线148分、116分、114分、110分、104分,超省控分数线100分以上的省份由去年的2个增加到了5个,黑龙江、福建、四川、安徽、贵州、江西、云南、山西、广东、山东、天津等超省控分数线50分以上,内蒙古、湖南、重庆、吉林、北京、江苏、甘肃、陕西、海南等超省控分数线30分以上;文科超省控分数线100分以上的有河北、新疆、广西,分别超省控分数线114分、104分、100分,超省控分数线100分以上的省份由去年的1个增加到了3个,湖北、福建、重庆、安徽、贵州、山西、广东、辽宁、天津等超省控分数线50分以上,江西、内蒙古、四川、云南、江苏、陕西、湖南、海南等超省控分数线30分以上;在浙江,上海两个综合改革试点省(市),生源情况良好,特别是在浙江省,最低录取分551分,超浙江省控二段分数线61分。
至此,澳门信誉最好的十大平台2018年本科招生录取工作圆满结束,共录取新生6450名,圆满完成了2018年招生计划任务。录取工作包括艺术类本科批、体育类本科批、国家专项本科批、本科一批、地方专项本科批、本科二批、专升本、保送生等8个批次。
在2018年招生录取工作中,澳门信誉最好的十大平台认真贯彻落实教育部《关于做好2018年全国普通高等学校招生录取工作的通知》等文件精神,进一步完善规章制度,严明工作纪律,强化监督检查,按照“阳光工程”基本要求,切实做到“依法招生、廉洁招生、公平招生、阳光招生、人性化招生、和谐招生”。招生录取工作人员严格执行教育部关于招生工作的“六不准”、“十严禁”、“十公开”和“三十个不得”的要求,保证了招生录取各项工作的顺利完成。
2018年澳门信誉最好的十大平台普通类在各省市录取情况统计 | |||||||
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控一本线 | 省控二本线 | 备注 |
北京 | 文科 | 508 | 506 | 507 | 576 | 488 |
|
北京 | 理科 | 475 | 468 | 471 | 532 | 432 |
|
内蒙古 | 文科 | 490 | 447 | 474 | 501 | 399 |
|
内蒙古 | 理科 | 479 | 381 | 439 | 478 | 336 |
|
四川 | 文科 | 552 | 539 | 545 | 553 | 492 |
|
四川 | 理科 | 544 | 529 | 533 | 546 | 458 |
|
重庆 | 文科 | 506 | 494 | 497 | 524 | 434 |
|
重庆 | 理科 | 507 | 471 | 491 | 524 | 428 |
|
新疆 | 文科 | 494 | 476 | 482 | 500 | 372 |
|
新疆 | 理科 | 457 | 445 | 452 | 467 | 341 |
|
辽宁 | 文科 | 519 | 517 | 518 | 461 |
| 一二批次合并 |
辽宁 | 理科 | 496 | 478 | 486 | 368 |
| 一二批次合并 |
湖北 | 文科 | 548 | 540 | 544 | 561 | 441 |
|
湖北 | 理科 | 505 | 491 | 496 | 512 | 375 |
|
甘肃 | 文科 | 485 | 479 | 481 | 502 | 456 |
|
甘肃 | 理科 | 481 | 469 | 472 | 483 | 436 |
|
青海 | 文科 | 466 | 443 | 450 | 475 | 424 |
|
青海 | 理科 | 396 | 373 | 382 | 403 | 365 |
|
黑龙江 | 文科 | 472 | 410 | 440 | 490 | 406 |
|
黑龙江 | 理科 | 469 | 448 | 454 | 472 | 353 |
|
吉林 | 文科 | 514 | 442 | 474 | 542 | 432 |
|
吉林 | 理科 | 504 | 444 | 469 | 533 | 405 |
|
山东 | 文科 | 539 | 534 | 536 | 505 |
| 一二批次合并 |
山东 | 理科 | 517 | 490 | 497 | 435 |
| 一二批次合并 |
山西 | 文科 | 538 | 527 | 530 | 546 | 476 |
|
山西 | 理科 | 516 | 486 | 493 | 516 | 432 |
|
宁夏 | 文科 | 517 | 508 | 512 | 528 | 498 |
|
宁夏 | 理科 | 458 | 440 | 446 | 463 | 432 |
|
广东 | 文科 | 519 | 515 | 517 | 443 |
| 一二批次合并 |
广东 | 理科 | 492 | 442 | 453 | 376 |
| 一二批次合并 |
天津 | 文科 | 501 | 489 | 494 | 436 |
| 一二批次合并 |
天津 | 理科 | 491 | 460 | 465 | 407 |
| 一二批次合并 |
江苏 | 文科 | 328 | 320 | 323 | 337 | 281 |
|
江苏 | 理科 | 335 | 321 | 324 | 336 | 285 |
|
广西 | 文科 | 524 | 503 | 509 | 547 | 403 |
|
广西 | 理科 | 496 | 459 | 469 | 513 | 345 |
|
云南 | 文科 | 551 | 532 | 540 | 575 | 490 |
|
云南 | 理科 | 519 | 489 | 502 | 530 | 430 |
|
湖南 | 文科 | 566 | 558 | 562 | 569 | 526 |
|
湖南 | 理科 | 509 | 494 | 499 | 513 | 450 |
|
贵州 | 文科 | 542 | 529 | 535 | 575 | 477 |
|
贵州 | 理科 | 473 | 447 | 452 | 484 | 379 |
|
河北 | 文科 | 560 | 555 | 557 | 559 | 441 |
|
河北 | 理科 | 526 | 506 | 512 | 511 | 358 |
|
安徽 | 文科 | 548 | 545 | 547 | 550 | 486 |
|
安徽 | 理科 | 507 | 502 | 503 | 505 | 432 |
|
陕西 | 文科 | 508 | 500 | 503 | 518 | 467 |
|
陕西 | 理科 | 474 | 456 | 461 | 474 | 425 |
|
江西 | 文科 | 554 | 545 | 549 | 568 | 496 |
|
江西 | 理科 | 525 | 507 | 512 | 527 | 447 |
|
海南 | 文科 | 638 | 621 | 629 | 579 |
| 一二批次合并 |
海南 | 理科 | 634 | 570 | 579 | 539 |
| 一二批次合并 |
福建 | 文科 | 519 | 513 | 516 | 551 | 446 |
|
福建 | 理科 | 476 | 451 | 459 | 490 | 378 |
|
河南一本 | 文科 | 565 | 548 | 551 | 547 | 436 |
|
河南一本 | 理科 | 555 | 507 | 515 | 499 | 374 |
|
河南国家专项 | 理科 | 525 | 499 | 507 | 499 | 374 |
|
河南地方专项 | 理科 | 510 | 500 | 504 | 499 | 374 |
|
河南二本6110 | 文科 | 544 | 528 | 536 | 547 | 436 |
|
河南二本6110 | 理科 | 516 | 466 | 478 | 499 | 374 |
|
河南二本6113 | 文科 | 531 | 497 | 505 | 547 | 436 |
|
河南二本6113 | 理科 | 487 | 449 | 458 | 499 | 374 |
|
河南二本6114 | 理科 | 509 | 408 | 433 | 499 | 374 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
上海 | 综合改革 | 445 | 416 | 423 | 401 |
| 一二批次合并 |
浙江 | 综合改革 | 576 | 551 | 557 | 588 | 490 |
|
南疆单列 | 文科 | 460 | 432 | 446 | 500 | 372 |
|
南疆单列 | 理科 | 439 | 429 | 434 | 467 | 341 |
|