澳门信誉最好的十大平台2020年专升本计划880人,8月9日实录881人,招生录取工作取得开门红。
具体各专业录取情况如下表:
专业 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最低分超省控线 |
法学 | 99 | 100 | 199 | 187 | 117 | 70 |
计算机科学与技术(移动软件) | 121 | 121 | 251 | 212 | 98 | 114 |
软件工程 | 198 | 198 | 249 | 191 | 79 | 112 |
建筑环境与能源应用工程 | 66 | 66 | 239 | 182 | 101 | 81 |
市场营销 | 99 | 99 | 209 | 171 | 72 | 99 |
物流管理 | 66 | 66 | 223 | 178 | 81 | 97 |
英语 | 66 | 66 | 243 | 217 | 170 | 47 |
视觉传达设计 | 99 | 99 | 231 | 182 | 149 | 33 |
环境设计 | 66 | 66 | 244 | 181 | 149 | 32 |
另外,澳门信誉最好的十大平台河南省体育类录取工作也已圆满结束。体育类专业文科计划10人,实际录取10人,录取最高分479分,录取最低分459分,最低分超省控线77分;理科计划10人,实际录取10人,录取最高分507分,录取最低分438分,最低分超省控线101分。录取最低分也较往年有了一定程度的提升。(通讯员:张江伟)